(百万港元, 除非额外注明)
损益表
截至12月31日止年度
2025 2024 百分比变动
收益 1,682.4 1,746.2 -3.7
物业营运开支 457.5 454.2 0.7
物业收入净额 1,188.1 1,253.3 -5.2
可供分派之收益 722.9 723.4 -0.1
基金单位持有人的分派 722.9 723.4 -0.1
每基金单位分派(港仙) 35.22 35.59 -1.0
派息比率 100% 100% -
成本对收益比率 27.2% 26.0% 1.2个百分点
资产负债表 于2025年12月31日 于2025年6月30日 百分比变动
投资物业 36,524 37,277 -2.0
资产总值 36,746 37,538 -2.1
负债总额 11,606 11,594 0.1
每基金单位资产净值(港元) 12.22 12.67 -3.6
财务比率 于2025年12月31日 于2025年6月30日 变动
资产负债比率 26.9% 26.2% 0.7个百分点
利息覆盖率 3.1 3.2 N/A
运营统计
于12月31日
2025 2024 变动
出租率 95.8% 95.0% 0.8个百分点
收益1 在2018年底,「收益」已予重新分类,以符合新的呈列方式。因此过往年度(即2016年和2017年)的「收益」已重述。 (百万港元)
物业收入净额2 包括基本租金, 许可收入及中庭收入
代收费用3 代收费用包括水电费用及管理费等
停车场收入
营业额租金
其他收入
物业收入净额(百万港元)
每基金单位分派(港元)
中期
末期
物业组合估值 (百万港元)
(百万港元, 除非额外注明)
损益表
截至12月31日止年度
2025 2024 2023 2022 2021
收益1 在2018年底,「收益」已予重新分类,以符合新的呈列方式。因此过往年度(即2016年和2017年)的「收益」已重述。 1,682.4 1,746.3 1,785.9 1,764.4 1,806.4
物业营运开支1 在2018年底,「收益」已予重新分类,以符合新的呈列方式。因此过往年度(即2016年和2017年)的「收益」已重述。 427.5 454.2 446.2 434.2 432.8
物业收入净额 1,188.1 1,253.3 1,299.4 1,290.2 1,340.2
可供分派之收益 722.9 723.4 810.6 877.3 884.6
基金单位持有人的分派 722.9 723.4 810.6 877.3 884.6
每基金单位分派 (港仙) 35.22 35.59 40.38 44.15 46.88
派息比率 (%) 100% 100% 100% 100% 100%
资产负债表
于12月31日
2025 2024 2023 2022 2021
投资物业 36,524 38,056 38,997 39,503 39,500
资产总值 36,746 38,459 39,510 40,335 39,725
负债总额 11,606 11,529 11,430 11,408 10,542
每基金单位资产净值(港元) 12.22 13.21 13.94 14.52 14.79
财务比率
于12月31日
2025 2024 2023 2022 2021
成本对收益比率1在2018年底,「收益」已予重新分类,以符合新的呈列方式。因此过往年度(即2016年和2017年)的「收益」已重述。 27.2% 26.0% 25.0% 24.6% 23.5%
资产负债比率 26.9% 25.6% 24.6% 23.9% 22.4%
利息覆盖率 3.1 2.8 3.3 4.8 6.3
运营数据
于12月31日
2025 2024 2023 2022 2021
出租率 95.8% 95.0% 94.4% 93.9% 94.3%
基金单位数据
于12月31日
2025 2024 2023 2022 2021
根据12月31日收市价(港元) 4.89 3.99 4.96 6.34 8.01
已发行与将发行基金单位(千个) 2,057,379 2,038,349 2,008,653 1,992,462 1,973,804
市值 (百万港元) 10,061 8,133 9,963 12,632 15,780
附注:
  1. 在2018年底,「收益」已予重新分类,以符合新的呈列方式。因此过往年度(即2016年和2017年)的「收益」已重述。
  2. 包括基本租金, 许可收入及中庭收入
  3. 代收费用包括水电费用及管理费等
想知道公司最新动态? 率先了解