(百萬港元, 除非額外註明)
損益表
截至12月31日止年度
2023 2022 YoY (%)
收益 1,785.9 1,764.4 +1.2
物業營運開支 446.2 434.2 +2.8
物業收入淨額 1,299.4 1,290.2 +0.7
可供分派之收益 810.6 877.3 -7.6
基金單位持有人的分派 810.6 877.3 -7.6
每基金單位分派(港仙) 40.38 44.15 -8.5
派息比率 100% 100% -
資產負債表
於12月31日
2023 2022 YoY (%)
投資物業 38,997 39,503 -1.3
資產總值 39,510 40,335 -2.0
負債總額 11,430 11,408 +0.2
每基金單位資產淨值(港元) 13.94 14.52 -4.0
財務比率
於12月31日
2023 2022 YoY (%)
成本對收益比率 25.0% 24.6% +0.4
資產負債比率 24.6% 23.9% +0.7
利息覆蓋率 3.3 4.8 N/A
運營統計
於12月31日
2023 2022 YoY (%)
出租率 94.4% 93.9% +0.5
收益1 在2018年底,「收益」已予重新分類,以符合新的呈列方式。因此過往年度(即2016年和2017年)的「收益」已重述。 (百萬港元)
物業收入淨額2 包括基本租金, 許可收入及中庭收入
代收費用3 代收費用包括水電費用及管理費等
停車場收入
營業額租金
其他收入
物業收入淨額(百萬港元)
每基金單位分派(港元)
中期
末期
物業組合估值 (百萬港元)
(百萬港元, 除非額外註明)
損益表
截至12月31日止年度
2023 2022 2021 2020 2019
收益1 在2018年底,「收益」已予重新分類,以符合新的呈列方式。因此過往年度(即2016年和2017年)的「收益」已重述。 1,785.9 1,764.4 1,806.4 1,843.8 1,959.7
物業營運開支1 在2018年底,「收益」已予重新分類,以符合新的呈列方式。因此過往年度(即2016年和2017年)的「收益」已重述。 446.2 434.2 432.8 425.1 433
物業收入淨額 1,299.4 1,290.2 1,340.2 1,376.1 1,480.9
可供分派之收益 810.6 877.3 884.6 970.4 993.8
基金單位持有人的分派 810.6 877.3 884.6 921.9 993.8
每基金單位分派 (港仙) 40.38 44.15 46.88 47.16 51.28
派息比率 (%) 100% 100% 100% 95% 100%
資產負債表
於12月31日
2023 2022 2021 2020 2019
投資物業 38,997 39,503 39,500 39,075 42,820
資產總值 39,510 40,335 39,725 39,336 43,049
負債總額 11,430 11,408 10,542 10,705 10,425
每基金單位資產淨值(港元) 13.94 14.52 14.79 14.62 16.81
財務比率
於12月31日
2023 2022 2021 2020 2019
成本對收益比率1在2018年底,「收益」已予重新分類,以符合新的呈列方式。因此過往年度(即2016年和2017年)的「收益」已重述。 25.0% 24.6% 23.5% 23.1% 22.1%
資產負債比率 24.6% 23.9% 22.4% 22.4% 19.8%
利息覆蓋率 3.3 4.8 6.3 5 5
運營數據
於12月31日
2023 2022 2021 2020 2019
出租率 94.4% 93.9% 94.3% 95.8% 96.9%
基金單位數據
於12月31日
2023 2022 2021 2020 2019
根據12月31日收市價(港元) 4.96 6.34 8.01 7.39 9.09
已發行與將發行基金單位(千個) 2,008,653 1,992,462 1,973,804 1,958,887 1,941,116
市值 (百萬港元) 9,963 12,632 15,780 14,446 17,612
附註:
  1. 在2018年底,「收益」已予重新分類,以符合新的呈列方式。因此過往年度(即2016年和2017年)的「收益」已重述。
  2. 包括基本租金, 許可收入及中庭收入
  3. 代收費用包括水電費用及管理費等
想知道公司最新動態? 率先了解