(百萬港元, 除非額外註明)
損益表
截至12月31日止年度
2025 2024 百分比變動
收益 1,682.4 1,746.2 -3.7
物業營運開支 457.5 454.2 0.7
物業收入淨額 1,188.1 1,253.3 -5.2
可供分派之收益 722.9 723.4 -0.1
基金單位持有人的分派 722.9 723.4 -0.1
每基金單位分派(港仙) 35.22 35.59 -1.0
派息比率 100% 100% -
成本對收益比率 27.2% 26.0% 1.2個百分點
資產負債表 於2025年12月31日 於2025年6月30日 百分比變動
投資物業 36,524 37,277 -2.0
資產總值 36,746 37,538 -2.1
負債總額 11,606 11,594 0.1
每基金單位資產淨值(港元) 12.22 12.67 -3.6
財務比率 於2025年12月31日 於2025年6月30日 變動
資產負債比率 26.9% 26.2% 0.7個百分點
利息覆蓋率 3.1 3.2 N/A
運營統計
於12月31日
2025 2024 變動
出租率 95.8% 95.0% 0.8個百分點
收益 (百萬港元)
物業收入淨額1 包括基本租金, 許可收入及中庭收入
代收費用2 代收費用包括水電費用及管理費等
停車場收入
營業額租金
其他收入
物業收入淨額(百萬港元)
每基金單位分派(港元)
中期
末期
物業組合估值 (百萬港元)
(百萬港元, 除非額外註明)
損益表
截至12月31日止年度
2025 2024 2023 2022 2021
收益 1,682.4 1,746.3 1,785.9 1,764.4 1,806.4
物業營運開支 427.5 454.2 446.2 434.2 432.8
物業收入淨額 1,188.1 1,253.3 1,299.4 1,290.2 1,340.2
可供分派之收益 722.9 723.4 810.6 877.3 884.6
基金單位持有人的分派 722.9 723.4 810.6 877.3 884.6
每基金單位分派 (港仙) 35.22 35.59 40.38 44.15 46.88
派息比率 (%) 100% 100% 100% 100% 100%
資產負債表
於12月31日
2025 2024 2023 2022 2021
投資物業 36,524 38,056 38,997 39,503 39,500
資產總值 36,746 38,459 39,510 40,335 39,725
負債總額 11,606 11,529 11,430 11,408 10,542
每基金單位資產淨值(港元) 12.22 13.21 13.94 14.52 14.79
財務比率
於12月31日
2025 2024 2023 2022 2021
成本對收益比率 27.2% 26.0% 25.0% 24.6% 23.5%
資產負債比率 26.9% 25.6% 24.6% 23.9% 22.4%
利息覆蓋率 3.1 2.8 3.3 4.8 6.3
運營數據
於12月31日
2025 2024 2023 2022 2021
出租率 95.8% 95.0% 94.4% 93.9% 94.3%
基金單位數據
於12月31日
2025 2024 2023 2022 2021
根據12月31日收市價(港元) 4.89 3.99 4.96 6.34 8.01
已發行與將發行基金單位(千個) 2,057,379 2,038,349 2,008,653 1,992,462 1,973,804
市值 (百萬港元) 10,061 8,133 9,963 12,632 15,780
附註:
  1. 包括基本租金, 許可收入及中庭收入
  2. 代收費用包括水電費用及管理費等
想知道公司最新動態? 率先了解