旗舰商场
1
置富第一城
2
+WOO嘉湖
5
置富都会
物业组合商场
3
马鞍山广场
4
都会駅
6
丽城荟
7
丽港城商场
8
华都大道
9
映湾荟
10
银禧荟
11
荃荟
12
青怡荟
13
城中荟
14
凯帆荟
15
丽都大道
16
海韵大道
17
高文之星物业
8
11
14
13
4
1
7
3
6
10
2
16
12
5
15
9

新加坡

17
物业组合简介
16
个零售物业
3.0
可出租总面积 (百万/平方呎)
42.8
估值 (十亿港元)
96.9
出租率 (%)
于2019年12月31日之数据
物业概览
物业组合商场 可出租总面积
(平方尺)
停车位数量 购入年份 购入价
(百万港元)
估值
(百万港元)
1. 置富第一城 414,469 653 2005 2,559 8,073
2. +WOO嘉湖 665,244 622 2013 5,849 7,821
3. 马鞍山广场 310,084 290 2003 934 5,610
4. 都会駅 180,822 74 2009 1,452 3,590
5. 丽港城商场 163,203 150 2015 1,919 2,479
6. 丽城荟 276,862 329 2012 1,250 2,465
7. 置富都会 332,168 179 2003 1,464 2,413
8. 华都大道 80,842 73 2005 400 1,768
9. 映湾荟 63,018 117 2009 428 1,209
10. 银禧荟 170,616 97 2003 218 925
11. 青怡荟 78,836 27 2005 230 830
12. 荃荟 123,544 67 2003 258 778
13. 城中荟 43,000 N.A. 2005 135 326
14. 凯帆荟 74,734 35 2009 159 323
15. 丽都大道 9,836 N.A. 2005 75 211
16. 海韵大道 14,604 N.A. 2005 40 134
17. 高文之星物业 22,638 80 2022 514 548
物业组合合计 3,024,520 2,793 17,884 39,503
物业组合以香港的私人屋苑商场为重心
© 置富产业信托. 版权所有 不得转载
免责声明 | 私隐政策声明 | 个人资料收集声明
管理人
置富资产管理有限公司